01移転の背景
この度弊社ではさらなるグリースの販売強化と、安定供給を目的に、グリースの製造地を一部変更することといたしました。
長年ご愛顧いただいておりますサンライトグリース、アルバニヤグリースS、アルバニヤEPグリースが対象となります。
本変更により主要製造地は国内からShell 海外工場に変更となります。
これによりShellグローバルの長年の製造技術を集約した設備・システムにて製造を開始し、グリース製品を安定してお客様にお届けしてまいります。
移転に伴ってグリースの一般性状に変更はございませんが、一部商品コード・商品名称・容器等に変更が生じます。
以下に新たな商品コードで発注が可能になる時期と主要な変更点をお知らせいたします。
特約店の皆様におかれましては本変更についてお手数をおかけいたしますが、ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
02対象・変更点 早見表
| 現行商品コード | 現行商品名 | 新商品コード | 新商品名 | 製造地 | 容量 kg | ブランド名変更 | ペール素材 プラ変更 | ラベル・容器 グローバルデザインへの変更 | グリース 色相変更 | GHSラベル 記載内容変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550065732 | シェル サンライト グリース 1 16KG | 550076231 | シェル サンライト グリース 1 18KG | Shell 海外工場 | 18 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 550065667 | シェル サンライト グリース 2 180KG | 550076232 | シェル サンライト グリース 2 180KG | Shell 海外工場 | 180 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 550065668 | シェル サンライト グリース 2 16KG | 550076233 | シェル サンライト グリース 2 18KG | Shell 海外工場 | 18 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 550065402 | シェル サンライト グリース 3 180KG | 550076234 | シェル サンライト グリース 3 180KG | Shell 海外工場 | 180 | 〇 | 〇 | |||
| 550065733 | シェル サンライト グリース 3 16KG | 550076235 | シェル サンライト グリース 3 18KG | Shell 海外工場 | 18 | 〇 | 〇 | |||
| 550065727 | シェル アルバニヤ グリース S1 16KG | 550075178 | シェル ガダス S2 V125J 1 (S) 18KG | Shell 海外工場 | 18 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 550065398 | シェル アルバニヤ グリース S1 400G*20 | 550075180 | シェル ガダス S2 V125J 1 (S) 400G*20 | Shell 海外工場 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 550065258 | シェル アルバニヤ グリース S2 180KG | 550075183 | シェル ガダス S2 V125J 2 (S) 180KG | Shell 海外工場 | 180 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 550064266 | シェル アルバニヤ グリース S2 16KG | 550075182 | シェル ガダス S2 V125J 2 (S) 18KG | Shell 海外工場 | 18 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 550065259 | シェル アルバニヤ グリース S2 400G*20 | 550075184 | シェル ガダス S2 V125J 2 (S) 400G*20 | Shell 海外工場 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 550065728 | シェル アルバニヤ グリース S3 16KG | 550075185 | シェル ガダス S2 V125J 3 (S) 18KG | Shell 海外工場 | 18 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 550065720 | シェル アルバニヤ EP グリース R000 16KG | 550075158 | シェル ガダス S2 V220J 000 (EP) 16KG | 国内委託先 | 16 | 〇 | 〇 | |||
| 550065719 | シェル アルバニヤ EP グリース R00 16KG | 550075175 | シェル ガダス S2 V220J 00 (EP) 16KG | 国内委託先 | 16 | 〇 | 〇 | |||
| 550064403 | シェル アルバニヤ EP グリース R0 180KG | 550075177 | シェル ガダス S2 V220J 0 (EP) 180KG | 国内委託先 | 180 | 〇 | 〇 | |||
| 550065721 | シェル アルバニヤ EP グリース R0 16KG | 550075176 | シェル ガダス S2 V220J 0 (EP) 16KG | 国内委託先 | 16 | 〇 | 〇 | |||
| 550064402 | シェル アルバニヤ EP グリース 1 180KG | 550075031 | シェル ガダス S2 V220J 1 (EP) 180KG | Shell 海外工場 | 180 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 550065718 | シェル アルバニヤ EP グリース 1 16KG | 550075030 | シェル ガダス S2 V220J 1 (EP) 18KG | Shell 海外工場 | 18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 550064401 | シェル アルバニヤ EP グリース 2 180KG | 550075029 | シェル ガダス S2 V220J 2 (EP) 180KG | Shell 海外工場 | 180 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 550065717 | シェル アルバニヤ EP グリース 2 16KG | 550075026 | シェル ガダス S2 V220J 2 (EP) 18KG | Shell 海外工場 | 18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 550065344 | シェル アルバニヤ EP グリース 2 400G*20 | 550075033 | シェル ガダス S2 V220J 2 (EP) 400G*20 | Shell 海外工場 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03変更時期について
| 商品群 | 変更時期 |
| サンライトグリース全商品 | 2025年5月9日 9時〜受注開始より |
| アルバニヤグリースS全商品 | 2025年7月以降予定 *日程が確定次第すみやかに ご案内差し上げます |
| アルバニヤEPグリース全商品 |